Хот: различия между версиями
мНет описания правки |
мНет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
=== Деревни === | === Деревни === | ||
Несмотря на неблагоприятный климат, Хот обладает наибольшим количеством деревень, по сравнению со всеми оставшимися планетами [[DiPix 5]]. К моменту написания статьи, часть деревень были | Несмотря на неблагоприятный климат, Хот обладает наибольшим количеством деревень, по сравнению со всеми оставшимися планетами [[DiPix 5]]. К моменту написания статьи, часть деревень были поглощены другими городами или же вымерли из-за неудачно близкого расположения вблизи с рыхлым снегом, однако оставшиеся продолжают существовать: | ||
[[Файл:Города НЯ.png|мини|602x602пкс|Названия всех поселений]] | |||
* Аомори | |||
* [[Ария]] | * [[Ария]] | ||
* | * Архангельск | ||
* | * Асахикава | ||
* | * Владивосток | ||
* | * Иллирия | ||
* | * Киркьюбайярклёйстюр | ||
* | * Китами | ||
* | * Кокугаи | ||
* | * Нарьян-Мар | ||
* | * Сан-Магнолия | ||
* | * Саппоро | ||
* | * Сигансина | ||
* | * Тронхейм | ||
* | * Фронтир | ||
* | * Хабаровск | ||
* | * Элларис | ||
* Эрия | |||
* | |||
=== Города === | === Города === | ||
* [[Китамачи]] | |||
* [[Когаи]] | * [[Когаи]] | ||
* [[Мирай]] | * [[Мирай]] | ||
=== Страны === | === Страны === | ||
* [[Новая Япония]] | * [[Новая Япония]] | ||
== "Водоёмы" == | |||
[[Файл:Водоёмы НЯ.png|мини|290x290px|"Водоёмы" из рыхлого снега]] | |||
Как таковой воды на Хоте не представлено, однако существуют обширные плоские структуры из рыхлого снега, что могли бы их образовать, будь у Хота более тёплый климат. | |||
==== Наиболее крупные из них: ==== | |||
* Таихейо | |||
* Байкал | |||
* Ильмень | |||
* Боден | |||
== Мегаструктуры == | |||
На Хоте присутствует мегаструктура, растянувшаяся от южной до северной границы мира. Таковой является [[стена «Её Величество Хистория»]]. Помимо неё, ещё одной мегаструктурой можно считать [[Когаи]], так как данный город является самым большим из когда-либо построенных за всю историю [[Заглавная страница|DiPix]]. | |||
== Территориальные конфликты == | == Территориальные конфликты == | ||
Строка 43: | Строка 55: | ||
* 29.10.2023 - [[Мангро-Новояпонский конфликт]] | * 29.10.2023 - [[Мангро-Новояпонский конфликт]] | ||
* 18.02.2024 - [[ | * 18.02.2024 - [[UwU-Новояпонская война]] | ||
С 03.03.2024 [[Новая Япония]] контролирует три города на планете. | С 03.03.2024 [[Новая Япония]] контролирует три города на планете. |
Текущая версия от 14:38, 3 июня 2024
Хот (англ. Hoth) - планета с холодным климатом, горным рельефом и хвойными лесами. За счёт рыхлого снега, покрывающего 1/4 поверхности, создаётся уникальный плоский ландшафт, что замещает все гипотетические водоёмы планеты. Уровень океана рыхлого снега - 48 блоков.
Поселения
Деревни
Несмотря на неблагоприятный климат, Хот обладает наибольшим количеством деревень, по сравнению со всеми оставшимися планетами DiPix 5. К моменту написания статьи, часть деревень были поглощены другими городами или же вымерли из-за неудачно близкого расположения вблизи с рыхлым снегом, однако оставшиеся продолжают существовать:
- Аомори
- Ария
- Архангельск
- Асахикава
- Владивосток
- Иллирия
- Киркьюбайярклёйстюр
- Китами
- Кокугаи
- Нарьян-Мар
- Сан-Магнолия
- Саппоро
- Сигансина
- Тронхейм
- Фронтир
- Хабаровск
- Элларис
- Эрия
Города
Страны
"Водоёмы"
Как таковой воды на Хоте не представлено, однако существуют обширные плоские структуры из рыхлого снега, что могли бы их образовать, будь у Хота более тёплый климат.
Наиболее крупные из них:
- Таихейо
- Байкал
- Ильмень
- Боден
Мегаструктуры
На Хоте присутствует мегаструктура, растянувшаяся от южной до северной границы мира. Таковой является стена «Её Величество Хистория». Помимо неё, ещё одной мегаструктурой можно считать Когаи, так как данный город является самым большим из когда-либо построенных за всю историю DiPix.
Территориальные конфликты
15.07.2024 - Новая Япония претендует на Хот. Претензия закреплена в Конституции страны.
Многие страны и их жители выражают недовольство этим фактом, что уже приводило к нескольким конфликтам. В частности:
- 29.10.2023 - Мангро-Новояпонский конфликт
- 18.02.2024 - UwU-Новояпонская война
С 03.03.2024 Новая Япония контролирует три города на планете.